Züchterverzeichnis - Hier findet ihr Mini Aussie / American Züchter in eurer Nähe!
Die Züchterliste ist nach Bundesländern und Staaten sortiert.
Züchter haben hier die Möglichkeit sich kostenlos für ihre Region einzutragen!
Du bist Züchter und noch nicht registriert? Hier geht es zur Anmeldung!
Die eingetragenen Züchter können auch auf einer Züchter Karte - Google Map - Geocoding Map angezeigt werden... ;-)
Die Eintragung ist mit keinerlei Überprüfung verbunden - jeder Züchter und auch Welpeninteressent handelt eigenverantwortlich!
Update: 10.09.2019 Thorsten
Um einen Züchter in deiner Nähe zu finden klicke auf das entsprechende Bundesland oder die Landesfahne.
Breeder 2020-03-01 v2.08
Aktuell eingetragene Zuechter
Region |
ZIP |
Kenel |
Name |
***no selection*** | 83-400 | Rebel Wind FCI | Wiktoria Hapka |
Baden-Württemberg | 71101 | Rubberway | Petra Auer-Rebmann |
Baden-Württemberg | 71134 | vom Venusberg | Holger & Martina Faiss |
Baden-Württemberg | 72636 | from Sunflowersland | Silvia Härdtner |
Baden-Württemberg | 72760 | Right Up My Alley | Jessica Louise Schuster |
Baden-Württemberg | 73547 | Flaming Star | Ralf Hilger |
Baden-Württemberg | 73547 | Arising Hurricane - New! | Iris Gußmann |
Baden-Württemberg | 74196 | Billabong | Yvonne Jüngerich |
Baden-Württemberg | 74382 | Of Sourth German Hurricane | Angelika Riegraf |
Baden-Württemberg | (*1) | Heartbreaker | |
Baden-Württemberg | 77974 | Touched By Moonlight | Linda Lauer |
Baden-Württemberg | 79261 | Challenge | Andrea Schwer |
Baden-Württemberg | 79312 | Morning Sun of Mill-Brook - New! | Arlette Hafke |
Baden-Württemberg | 79427 | Fairy-Floss | Thorsten Wunsch |
Baden-Württemberg | 79686 | Meadow Valley | Sandra Bauch |
Baden-Württemberg | 79865 | Iceflowers Breeze | Eva Adams |
Baden-Württemberg | 88427 | La-Sincera | Andreea Pasarel |
Bayern | | Petit Bijou | Fam. Rieger |
Bayern | 63825 | Patchstone | Benjamin Fleckenstein |
Bayern | 63857 | from Spessart | Philipp Eich |
Bayern | 81929 | Big Aussi Love | Karoline Siemens |
Bayern | 85125 | Flying-Heart | Petra Buschsieweke |
Bayern | (*1) | Munich Loved One | |
Bayern | 85368 | Cupcake | Daniela Daruga |
Bayern | 87784 | Mystic Eyes | Ulrike Burkhart |
Bayern | 87789 | Freaky Like Me | Nicole Rauh |
Bayern | (*1) | - open - | |
Bayern | 91275 | Giant Groove | Manuela Haydn |
Bayern | 92361 | Piperra | Ilona Lebherz |
Bayern | 92693 | Graceland | Monika Morawietz |
Bayern | 92706 | McGillicuddy | Sandra Berger |
Bayern | (*1) | Blue Mountain | |
Belgium | 1980 | Blue Drovers | Olivier Feyten |
Belgium | 2460 | One of a kind | Ils Geerts |
Berlin | (*1) | McMetropol | |
Brandenburg | 14641 | Secret Garden | Dilara Kaya |
Brandenburg | (*1) | Nothing Is Impossible - New! | |
Brandenburg | 14913 | Middle of Living | Dagmar Brumm |
Brandenburg | 15712 | Black Satin | Stefanie Sohr |
Brandenburg | (*1) | Mathola | |
Brandenburg | 16761 | Something Special | Peggy Szöllösy |
Bremen | (*1) | Juniors Nordlichter | |
Frankreich | 0071 | of Swanee River | Cécile Bouttier |
Frankreich | 01851 | du Bois des Ternes | Nathalie et Frederic Touretta |
Hamburg | 22359 | Snowleaf | Anja Stürzer |
Hessen | (*1) | Pawdreams | |
Hessen | 34305 | of Vitraya | Stefanie Aschenbrenner |
Hessen | (*1) | Kosman | |
Hessen | 35415 | vom Schiffenberger Tal | Karl Will |
Hessen | 35606 | vom Lottehof | Michaela Bremer-Hofmann |
Hessen | 61194 | Ray Of Hope | Annabelle Schweizer |
Hessen | 65199 | Lost River - New! | Julia Bettendorf |
Hessen | 69488 | With Gentle Soul | Christiane Schweikart |
Hungary | (*1) | Superior | |
Mecklenburg-Vorpommern | 19073 | Summerleaves | Franziska Erdner |
Mecklenburg-Vorpommern | 19288 | Sweet Magic Eyes | Kirsten Marten |
Mecklenburg-Vorpommern | 19386 | Berry Patch | Sabine Helbig |
Niederlanden | (*1) | Little Shepherd | |
Niedersachsen | 26842 | Aussie-True-Eyes | Frank Wisotzki |
Niedersachsen | 27243 | Carpe Diem | Sabrina schoetschel |
Niedersachsen | 27313 | Little Cheeky | Melanie Meyer |
Niedersachsen | 28865 | Sweet t Heart | Gabi Lindemann |
Niedersachsen | 28870 | Love Me | Andrea Loew-Meyer |
Niedersachsen | 30938 | Colour Jewels - New! | Gabriele Dühlmeyer |
Niedersachsen | 31311 | Aussie Love | Doreen Stäbe - Unger |
Niedersachsen | (*1) | Amber Glow | |
Niedersachsen | 37312 | Little Heartbreakers | Iris Dingethal |
Niedersachsen | 37412 | Witch s Castle | Andrea & Christian Jänicke |
Niedersachsen | 37443 | My Magic | Ulrike Pottrick |
Niedersachsen | 38108 | AHYOKA | Katharina Dietz |
Niedersachsen | 49832 | Guardian Angel | Sonja Klawitter |
Nordrhein-Westfalen | . | Colliery | Laura Rotterdam |
Nordrhein-Westfalen | (*1) | vom Geissenhof | |
Nordrhein-Westfalen | 32130 | Hot Spots | Britta Ekkert |
Nordrhein-Westfalen | (*1) | Farscape | |
Nordrhein-Westfalen | 41836 | Blue Heart | Vera Kohl |
Nordrhein-Westfalen | (*1) | Blackbeauty | |
Nordrhein-Westfalen | 44577 | Favorite | Sandra Behrens |
Nordrhein-Westfalen | 45479 | Little Sunshine | Andrea van der Beck |
Nordrhein-Westfalen | (*1) | Colourful Fellow | |
Nordrhein-Westfalen | 45711 | Dreamfield | Aileen Apitzsch |
Nordrhein-Westfalen | (*1) | Gentlefire | |
Nordrhein-Westfalen | 46242 | Flashlights | Fabrizio Pistone |
Nordrhein-Westfalen | 46569 | Three Leaves | Nadja Baaske |
Nordrhein-Westfalen | 47169 | Lovley Dream Paws - New! | Marietta Baumann |
Nordrhein-Westfalen | 47506 | Sparkingheart | Anja Lobeck |
Nordrhein-Westfalen | (*1) | Blue Bird | |
Nordrhein-Westfalen | 50259 | Calimeros | Svenja Boon |
Nordrhein-Westfalen | 51373 | Lovely Dreams | Andrea Laubner |
Nordrhein-Westfalen | 51597 | Upper Mountain | Carmen Orthen |
Nordrhein-Westfalen | 51789 | Highlands Diamonds | Sandra Czech |
Nordrhein-Westfalen | 52134 | Knight | Ilona Ridder |
Nordrhein-Westfalen | (*1) | Hollandias | |
Nordrhein-Westfalen | (*1) | Bavarian Royalties | |
Nordrhein-Westfalen | 53919 | Dragon Rock | Helena Warnecke |
Nordrhein-Westfalen | 57250 | Once Upon a Dream | Daniela Fischer-Büdenbender |
Nordrhein-Westfalen | 58091 | Sunny Treasure | Nicole Ramm |
Nordrhein-Westfalen | 58285 | Summerfairy - New! | Familie Göbelsmann |
Nordrhein-Westfalen | (*1) | Silkyfur | |
Nordrhein-Westfalen | (*1) | Lords Fairy Tale | |
Nordrhein-Westfalen | 59192 | Special Invitation | Nadine Buchholz |
Nordrhein-Westfalen | 59192 | Fire and Ashes | Familie Bernatzki |
Nordrhein-Westfalen | (*1) | Soy Dakota | |
Österreich | 5400 | Blue Shadow | Katharina Reindl |
Österreich | 6020 | Roan Nox | Laura Hackl |
Österreich | 6361 | Of Sunhillstables | Ursula Ehrlich |
Rheinland-Pfalz | 54317 | Peppermonti | Christine Streubel |
Rheinland-Pfalz | 55413 | Kraedie | Heike Kraemer |
Rheinland-Pfalz | 55592 | von Breitenheim | Eva Voll |
Rheinland-Pfalz | 56814 | Spirit of Topenga | Maren Bersem |
Rheinland-Pfalz | 57537 | von der Grube Eupel | Josefine und Gundram Denker |
Rheinland-Pfalz | (*1) | Lucky Hearts | |
Saarland | 66440 | vom raeuberischen Gebirgsdorf | Christine Zech |
Saarland | 66620 | Ghosteyes | Anke Gutekunst |
Saarland | (*1) | Scheuerbergranch | |
Sachsen | 04720 | Hero-Eyes | Thomas Bekker |
Sachsen-Anhalt | (*1) | Energie | |
Sachsen-Anhalt | 06347 | Lohbachs Aussie Jewels | Doreen Schädel |
Sachsen-Anhalt | 06480 | Mystic Soul | Yvonne Härtel |
Schleswig-Holstein | 23611 | Pretty Colours of Sea | Sandra Most |
Schleswig-Holstein | 23758 | Baltic Sea Spirit | Ricarda Baumann |
Schleswig-Holstein | 24972 | Paws on Heaven | Gisela Pack |
Schleswig-Holstein | 24996 | All Northern Star | Maren Nordmeier |
Schleswig-Holstein | 25590 | Abbey Road | Christine Breda |
Schweiz | 1717 | Honey Bee | Carmen Grossrieder |
Schweiz | 3123 | vom Riedli | Priska Josi |
Schweiz | 3454 | von der Schonegg | Manuela Jaquemet |
Schweiz | 3462 | Charming | Christa Zaugg |
Schweiz | 6153 | SomSiNi | Nicole Sommer |
Schweiz | 8340 | vom Bachtel | Christina Röthlisberger |
Schweiz | 8942 | Riverqueen | Eva Rippin |
Thüringen | (*1) | Lazerta | |
Thüringen | 96529 | Mountain Fire | Andrea Wendel |
Thüringen | (*1) | Vom Keltertal | |
Thüringen | 99765 | Natural Spirit | Bianca Gebhardt |
United Kingdom | (*1) | Basilea | |
United Kingdom | 00015 | Marvel | Georgette Kluiters |
United Kingdom | 990011 | Ivormyth | Noah Auerbach |
USA | (*1) | Away To Me | |
USA | (*1) | Celebrityward | |
Eintraege in der Zuechterdatenbank / Total breeder datasets:
140
(*1) Der Nutzer hat der Anzeige seiner Details bei der letzten Abfrage gemaess Datenschutz Grundverordnung noch nicht erneut zugestimmt!
listbreeder - 2020-01-30 V1.05