|
![]() |
Halbgeschwister Vater |
Vollgeschwister |
Halbgeschwister Mutter |
Wuerfe / Litters |
||||
ID# | Litter Kennel |
Wurftag Born |
Wurfname Litter name |
Beschreibung Description |
Breed to Kennel - Dogname |
Birthday | Offspring Kennel - Dogname |
Hubbard - Shep [1258] | 0000-00-00 | Wilcox - Cindy [1248] |
0000-00-00 | Hubbard - Shep [1258] | |
Taylors - Whiskey [366] | 1967-11-20 | Hartnagle - Hud [1303] |
Taylors - Whiskey [366] | 1967-11-20 | Hosmer - Jill [572] |
Taylors - Whiskey [366] | 1969-04-01 | Martin - Josie [1265] |
Taylors - Whiskey [366] | 1969-04-03 | Hartnagle - Fritzie Taylor [563] |
Taylors - Whiskey [366] | 1969-10-25 | Martin - Tim Tim [1459] |
id# | Litter Kennel Wurf bei Zwinger |
Breed To Verpaart mit |
Birthday Geburtstag |
Litter / Wurf Name | qty Puppies (m/f) Anzahl Welpen |