|
![]() |
Halbgeschwister Vater |
Vollgeschwister |
Halbgeschwister Mutter |
Bluegrass - Calamity Jane Bluegrass - Cheyenne Percival - Jimmy (1) |
Bluegrass - Champagne Irish Creme Bluegrass - Music |
Wuerfe / Litters |
||||
ID# | Litter Kennel |
Wurftag Born |
Wurfname Litter name |
Beschreibung Description |
3 | Fairy-Floss | 24.02.2009 | Be A Star | Wir haben einen wunderbaren Wurf mit blue merle und black tri Welpen aus der Championsanpaarung von CH Bluegrass' Legacy & CH Exquisita's Black Beauty... |
2 | Fairy-Floss | 14.10.2008 | Hollywood Hot Affair | Die Mama unseres Retros darf hier in Deutschland noch einmal Babys haben... Wir sind auf die Babies aus zwei perfekt proportionierten Mini Aussies gespannt und erwarten uns wunderbare, rassetypische Miniature Australian Shepherd mit Potential! |
Breed to Kennel - Dogname |
Birthday | Offspring Kennel - Dogname |
Patchwork - Penny for Your Thoughts [487] | 0000-00-00 | Bluegrass - Timothy of Linderland [488] |
Ironhorse - Lil G.T.O. [259] | 0000-00-00 | Rnj - Bronco Billy Chico [739] |
Ironhorse - Lil G.T.O. [259] | 2003-10-27 | Rnj - North Country Miss [315] |
Mar-A-Lago - Portfolio [2] | 2008-10-13 | Fairy-Floss - Bubbles and Troubles [150] |
Mar-A-Lago - Portfolio [2] | 2008-10-14 | Fairy-Floss - A Beautyfull Mind - Raven [688] |
Mar-A-Lago - Portfolio [2] | 2008-10-14 | Fairy-Floss - Pitch Black - Ash [689] |
Mar-A-Lago - Portfolio [2] | 2008-10-14 | Fairy-Floss - Pirates Of The Caribbean - Jack [690] |
Mar-A-Lago - Portfolio [2] | 2008-10-14 | Fairy-Floss - Silverlight - Snowflake [691] |
Mar-A-Lago - Portfolio [2] | 2008-10-14 | Fairy-Floss - Midnight Man - Maddox [692] |
Mar-A-Lago - Portfolio [2] | 2008-10-14 | Fairy-Floss - Final Answer - Ace [693] |
Exquisita - Black Beauty [3] | 2009-02-24 | Fairy-Floss - Sparkling Star [152] |
Exquisita - Black Beauty [3] | 2009-02-24 | Fairy-Floss - Rose Star [258] |
Exquisita - Black Beauty [3] | 2009-02-24 | Fairy-Floss - Star Dust [684] |
Exquisita - Black Beauty [3] | 2009-02-24 | Fairy-Floss - I m a Star - Regis [904] |
Exquisita - Black Beauty [3] | 2009-02-24 | Fairy-Floss - Rose Star [905] |
Exquisita - Black Beauty [3] | 2009-02-24 | Fairy-Floss - Silver Star [906] |
Exquisita - Black Beauty [3] | 2009-02-24 | Fairy-Floss - Power Star Austin [907] |
Exquisita - Black Beauty [3] | 2009-02-24 | Fairy-Floss - Sparkling Star [908] |
Exquisita - Black Beauty [3] | 2009-02-24 | Fairy-Floss - Star Cast [909] |
Exquisita - Black Beauty [3] | 2009-02-24 | Fairy-Floss - Winning Star - Frodo [910] |
Exquisita - Black Beauty [3] | 2009-02-24 | Fairy-Floss - Star Dust - Dusty [911] |
Exquisita - Black Beauty [3] | 2009-02-24 | Fairy-Floss - Falling Star - Heaven [912] |
Exquisita - Black Beauty [3] | 2009-02-24 | Fairy-Floss - Shooting Star [913] |
id# | Litter Kennel Wurf bei Zwinger |
Breed To Verpaart mit |
Birthday Geburtstag |
Litter / Wurf Name | qty Puppies (m/f) Anzahl Welpen |
[2] | Fairy-Floss | Mar-A-Lago - Portfolio [2] | 2008-10-14 | Hollywood Hot Affair | / |
[3] | Fairy-Floss | Exquisita - Black Beauty [3] | 2009-02-24 | Be A Star | / |