|
![]() |
Bayshore - Propwash Balderdash [137] | ||||||||||
Kinder |
Kindeskinder |
|||||||||
|
|
Halbgeschwister Vater |
Vollgeschwister |
Halbgeschwister Mutter |
Bayshore - Propwash - Lollipop |
Wuerfe / Litters |
||||
ID# | Litter Kennel |
Wurftag Born |
Wurfname Litter name |
Beschreibung Description |
Breed to Kennel - Dogname |
Birthday | Offspring Kennel - Dogname |
Bayshore - Propwash Funnel Cake [139] | 1994-08-29 | Bayshore - Hot Tamali [138] |
Propwash - Remarque [1129] | 1995-02-09 | Paradox - Propwash Then Again [1128] |
Propwash - Beardom Zizanie [409] | 1995-06-23 | Eloradanan - Propwash Zigzagzoom [408] |
Bayshore - Jones New York [1522] | 1998-12-29 | Bayshore - Paparazzi [1521] |
id# | Litter Kennel Wurf bei Zwinger |
Breed To Verpaart mit |
Birthday Geburtstag |
Litter / Wurf Name | qty Puppies (m/f) Anzahl Welpen |