|
![]() |
Breed to Kennel - Dogname |
Birthday | Offspring Kennel - Dogname |
0000-00-00 | Porter - Gillian [588] | |
Smedra - Blue Mistingo [1132] | 0000-00-00 | Welz - Handsome King [1166] |
of Flintridge - Heards Blue Spice [1033] | 0000-00-00 | Collin - Tarragon Spice [1282] |
Smedra - Blue Mistingo [1132] | 1963-01-01 | of Flintridge - Heards Blue Spice [1033] |
of Flintridge - Heards Blue Spice [1033] | 1964-01-22 | of Flintridge - Heards Salt [1025] |
of Flintridge - Heards Blue Spice [1033] | 1964-01-22 | of Flintridge - Heards Chili [1142] |
id# | Litter Kennel Wurf bei Zwinger |
Breed To Verpaart mit |
Birthday Geburtstag |
Litter / Wurf Name | qty Puppies (m/f) Anzahl Welpen |