|
![]() |
Breed to Kennel - Dogname |
Birthday | Offspring Kennel - Dogname |
Wanna'be - Twist Of Fate [54] | 0000-00-00 | Wanna'be - Attractive Prospect [51] |
Wanna'be - Twist Of Fate [54] | 0000-00-00 | Wanna'be - Annie Oakley [322] |
Wanna'be - Twist Of Fate [54] | 0000-00-00 | Wanna'be - Moody Blue of Bonza [335] |
Wanna'be - Picasso [58] | 1991-08-29 | Wanna'be - Cody O Shadbrair [53] |
Wanna'be - Twist Of Fate [54] | 1995-12-28 | Wanna'be - Gallups Fate [283] |
id# | Litter Kennel Wurf bei Zwinger |
Breed To Verpaart mit |
Birthday Geburtstag |
Litter / Wurf Name | qty Puppies (m/f) Anzahl Welpen |