|
![]() |
Breed to Kennel - Dogname |
Birthday | Offspring Kennel - Dogname |
Taycin - Wee Bonnie Lassie [50] | 0000-00-00 | Bluegrass - Music [301] |
Taycin - Dulcimer [451] | 0000-00-00 | Percival - Jimmy (1) [1408] |
Taycin - Dulcimer [451] | 1996-02-14 | Bluegrass - Cheyenne [1403] |
Taycin - Dulcimer [451] | 1997-07-26 | Bluegrass - Calamity Jane [452] |
Taycin - Wee Bonnie Lassie [50] | 1997-09-22 | Bluegrass - Champagne Irish Creme [19] |
Taycin - Wee Bonnie Lassie [50] | 2000-06-08 | Bluegrass - Legacy [148] |
id# | Litter Kennel Wurf bei Zwinger |
Breed To Verpaart mit |
Birthday Geburtstag |
Litter / Wurf Name | qty Puppies (m/f) Anzahl Welpen |