|
![]() |
Breed to Kennel - Dogname |
Birthday | Offspring Kennel - Dogname |
Las Rocosa - Canadian Mist [1617] | 0000-00-00 | Las Rocosa - Canadian Sunset [1616] |
Las Rocosa - Mecushla [1302] | 0000-00-00 | Bar Lazy-K - Red Baron [1366] |
Las Rocosa - Rye Whiskey [1304] | 0000-00-00 | Las Rocosa - Apache Princess [1417] |
0000-00-00 | Schueller - Irish Whiskey [1227] | |
Hartnagle - Fritzie Taylor [563] | 0000-00-00 | Las Rocosa - Aunt Jemima [1228] |
Hartnagle - Fritzie Taylor [563] | 1971-10-04 | Las Rocosa - Rose [1259] |
Las Rocosa - Mecushla [1302] | 1972-07-13 | Fairoaks - Kylee [1301] |
Las Rocosa - Mecushla [1302] | 1972-07-13 | Las Rocosa - Sally Jo [1364] |
Hartnagle - Fritzie Taylor [563] | 1972-11-10 | Las Rocosa - Leslie [367] |
Howes Little - Peedie [369] | 1973-06-14 | Las Rocosa - Christophene [372] |
Las Rocosa - Katchina [1620] | 1973-08-15 | Las Rocosa - Walter s Poncho [1619] |
Las Rocosa - Sadie Blue [589] | 1974-04-24 | Las Rocosa - Hot Flash [590] |
Hartnagle - Fritzie Taylor [563] | 1974-06-19 | Las Rocosa - Ricky Taylor [562] |
Shanahans - Phantom [360] | 1974-12-16 | Stonehenge - Justin Case of Las Rocosa [363] |
id# | Litter Kennel Wurf bei Zwinger |
Breed To Verpaart mit |
Birthday Geburtstag |
Litter / Wurf Name | qty Puppies (m/f) Anzahl Welpen |