|
![]() |
Breed to Kennel - Dogname |
Birthday | Offspring Kennel - Dogname |
Wildhagen - Thistle of Flintridge [1169] | 1972-08-17 | Windermere - Sunshine of Bonnie Blu [274] |
Wildhagen - Thistle of Flintridge [1169] | 1972-08-17 | Robinson - Bonnie-Blue Yankee [1234] |
Wildhagen - Thistle of Flintridge [1169] | 1972-08-17 | of Bonnie-Blu - Snows Crystal Pistol [1497] |
Wildhagen - Thistle of Flintridge [1169] | 1973-04-07 | Briapatch - of Bonnie-Blu [1196] |
Wildhagen - Thistle of Flintridge [1169] | 1973-04-07 | Coppertone - Cactus of Bonnie-Blu [1278] |
Wildhagen - Thistle of Flintridge [1169] | 1974-05-09 | Sundown - Maize of Bonnie-Blu [1272] |
McCorkle - Blue Tule Fog [1184] | 1974-06-04 | of Heatherhill - Sweet Seasons [275] |
Higgins - Maggie [1226] | 1976-11-04 | Higgins - Dusty Dan of Larkspur [1392] |
Higgins - Maggie [1226] | 1977-02-01 | of L7 - Higgins Lady Blue [1225] |
- Miss Demeanor [1277] | 1977-04-08 | Timberwood - Emily Remembered [1276] |
id# | Litter Kennel Wurf bei Zwinger |
Breed To Verpaart mit |
Birthday Geburtstag |
Litter / Wurf Name | qty Puppies (m/f) Anzahl Welpen |