|
![]() |
Breed to Kennel - Dogname |
Birthday | Offspring Kennel - Dogname |
Wanna'be - Cody O Shadbrair [53] | 0000-00-00 | of Ausland - Shorty Boy [293] |
Wanna'be - Dusty Blue Destiny [191] | 0000-00-00 | Destinys - Black Gold [88] |
Wanna'be - Cody O Shadbrair [53] | 0000-00-00 | Taycin - First Edition [178] |
Destinys - Irish Eyes [56] | 1992-04-08 | Destinys - Sidekick in Blue [334] |
Wanna'be - Cody O Shadbrair [53] | 1995-06-28 | Taycin - Wee Bonnie Lassie [50] |
Blue Bell - Hollows Lil Abner [10] | 1996-12-14 | Taycin - Rojo Resplendor [14] |
id# | Litter Kennel Wurf bei Zwinger |
Breed To Verpaart mit |
Birthday Geburtstag |
Litter / Wurf Name | qty Puppies (m/f) Anzahl Welpen |