|
![]() |
Breed to Kennel - Dogname |
Birthday | Offspring Kennel - Dogname |
of Coppertone - Shanks Ginks [1280] | 0000-00-00 | Murphy - Raven of Coppertone [1279] |
Nettesheim - Twinkle [1026] | 1966-07-26 | of Flintridge - Heards Savor [1024] |
Nettesheim - Twinkle [1026] | 1966-07-26 | of Flintridge - Heards Cactus [1131] |
Leavitt - Patches [1165] | 1967-06-06 | Evans - Regal Spice [1164] |
of Flintridge - Heards Savor [1024] | 1968-03-27 | Evans - Bonnie Blue Chips [1167] |
of Flintridge - Heards Savor [1024] | 1968-03-27 | Evans - Chips Blue Chips [1297] |
Nettesheim - Twinkle [1026] | 1968-11-22 | Miller - Molina of Flintridge [1294] |
Iacovettas - Shasta [1244] | 1969-01-09 | Iacovettas - Buck [361] |
Nettesheim - Twinkle [1026] | 1969-06-20 | of Flintridge - Heards Allspice [1134] |
Evans - Flower Blue Chips [1163] | 1974-08-27 | of Meshlacon - Trilogy [1178] |
id# | Litter Kennel Wurf bei Zwinger |
Breed To Verpaart mit |
Birthday Geburtstag |
Litter / Wurf Name | qty Puppies (m/f) Anzahl Welpen |