|
![]() |
Breed to Kennel - Dogname |
Birthday | Offspring Kennel - Dogname |
of Flintridge - Heards Salt [1025] | 1968-03-27 | Evans - Chips Blue Chips [1297] |
of Flintridge - Heards Salt [1025] | 1968-03-27 | Evans - Bonnie Blue Chips [1167] |
of Flintridge - The Herdsman [1032] | 1969-06-20 | of Flintridge - Fieldmaster [629] |
of Flintridge - The Herdsman [1032] | 1969-06-20 | Wildhagen - Dutchman of Flintridge [1168] |
id# | Litter Kennel Wurf bei Zwinger |
Breed To Verpaart mit |
Birthday Geburtstag |
Litter / Wurf Name | qty Puppies (m/f) Anzahl Welpen |