|
Als Nutzer kannst Du hier neue Aussies anlegen! |
|
|||
![]() ![]() George's Red Rustler HOF ASCA A490 1969-05-17 red merle (w/c) |
||||
![]() ![]() ![]() Windermere's Fishers Blue Heather AS-593 1969-06-20 blue merle (w/c) IK = 0 % AVK = 100 % = 2:2 |
|
|||
Als Nutzer kannst Du hier neue Aussies anlegen! |
|
|||
|
||||
|
||||
Als Nutzer kannst Du hier neue Aussies anlegen! |
||||
|
||||
|
||||
|
Breed to Kennel - Dogname |
Birthday | Offspring Kennel - Dogname |
Windermere - Sunshine of Bonnie Blu [274] | 1974-10-11 | of Windermere - Wee Willie [1501] |
Windermere - Sunshine of Bonnie Blu [274] | 1974-11-10 | of Windermere - Moonshine [1232] |
Windermere - Sunshine of Bonnie Blu [274] | 1975-01-08 | of Windermere - Adelaide s Scotsman [1241] |
Windermere - Sunshine of Bonnie Blu [274] | 1975-07-02 | of Windermere - Winter Wishes [1161] |
Windermere - Sunshine of Bonnie Blu [274] | 1975-07-07 | Windermere - Suns Mark [634] |
Windermere - Sunshine of Bonnie Blu [274] | 1976-07-31 | of Windermere - Aristocrat [1519] |
Windermere - Sunshine of Bonnie Blu [274] | 1977-08-14 | Windermere - Windswept [622] |
id# | Litter Kennel Wurf bei Zwinger |
Breed To Verpaart mit |
Birthday Geburtstag |
Litter / Wurf Name | qty Puppies (m/f) Anzahl Welpen |